第157回春季講演大会
平成21年3月28日(土)~30日(月) 於:東京工業大学
プログラム詳細については、下記各学術部会名を選択して下さい。
| 高温プロセス部会 | 社会鉄鋼工学部会 | 計測・制御・システム工学部会 | 創形創質工学部会 | 材料の組織と特性部会 | 評価・分析・解析部会 | 
| 環境・エネルギー工学部会 | 討論会 | シンポジウム | 学生ポスターセッション(PDF) | ENGLISH PROGRAM | 共同セッション | 
日本鉄鋼協会 第157回春季講演大会日程表
|   | 3月28日(土) | 3月29日(日) | 3月30日(月) | |||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |||
| 第1 会場 | [1-8](9:00-11:50) |                       通常総会 ・                       名誉会員 推挙式 ・                         表彰式 ・                                   特別講演会                   12:35   |                         17:00                                         | [討1-12](9:00-17:00) | (Int.)International
  activity on the CO2 reduction [Int.1-10](9:40-15:00) | ||||
| 第2 会場 S511 JIM-X | [9-18](9:00-12:30) | [44-50](9:20-11:50) | [討13-24](13:00-17:30) | 鉄鋼協会・金属学会共同セッション マイクロ波応用プロセッシング1・2 [J35-42](9:00-11:50) マイクロ波応用プロセッシング3・4 [J43-49](13:00-15:30) | ||||
| 第3 会場 S126 | [19-25](9:30-12:00)    | [51-58](9:00-11:50) | [59-70](13:00-17:30) | [107-112](9:30-11:40) | [113-120](13:00-15:50) | |||
| 第4 会場 S125 | [26-30](10:00-11:40) | [71-76](9:30-12:00) | [討85-91](13:00-17:20) | [134](9:30-9:50) [討25-33](10:00-14:40) | ||||
| 第5 会場 S322 | [31-35](10:00-11:50) | [77-81](10:00-11:50) | [82-91](13:00-17:30) |   「安全のレベルを向上させるにはどうしたらよいのだろうか?」-安全・快適なシステム構築研究7- (9:00-12:00)[無料]   | ---- | |||
| 第6 会場 南講義棟 | [36-43](9:10-12:00) | [92-98](9:20-11:50) | [99-106](13:00-15:50) |   (9:00-16:00)[無料]   | ||||
| 第7 会場 S512 | [334-340](9:00-11:30) | ---- | (13:00-16:45)[2,000円] | [341-346](9:20-11:30) | [347-349](13:00-14:00) | |||
| 第8 会場 S323 | ---- | [135-142](9:00-11:50) | (討)「オンライン最適化技術を核とした次世代鉄鋼プロセス制御」 [討34-38](14:00-17:00) | [121-128](9:00-11:50) | [129-133](13:00-14:50) | |||
| 第9 会場 S621 | [143-149](9:20-11:50) | [150-155](9:40-11:50) | [討39-46](13:00-17:15) | [156-161](9:50-12:00) | [162-169](13:00-15:50) | |||
| 第10 会場 S622 | [170-177](9:00-11:50) | [205-212](9:00-11:50) | [討47-52](13:00-16:50) | [244-248](9:50-11:30) | ---- | |||
| 第11 会場 S631 | [178-184](9:00-11:30) | [213-219](9:20-11:50) | [討53-59](13:00-17:00) | [249-255](9:30-12:00) | [256-263](13:00-15:50) | |||
| 第12 会場 S632 | [185-190](9:00-11:10) | (9:50-17:30)[会員 2,000円,非会員 6,000円] | [264-268](10:00-11:40) | [269-276](13:00-15:50) | ||||
| 第13 会場 S222 | [191-197](9:20-11:50) | [討60-72](9:00-17:00) | (9:00-15:00)[4,000円] | |||||
| 第14 会場 S633 | [198-204](9:20-11:50) | ---- |   (13:00-16:50)[無料]   | [277-284](9:00-11:50) | [285-291](13:00-15:30) | |||
| 第15 会場 S634 | ---- | [220-227](9:10-12:00) | 「ステンレス鋼の強度・加工性に及ぼす合金元素の影響と省資源化鋼の開発動向」 (13:00-17:00)[1,000円] | [292-296](10:00-11:40) | [297-300](13:00-14:20) | |||
|   第16 会場 S635 | ---- | ---- | 「建材用塗装鋼板の端面防錆機構解明および寿命予測研究会成果報告会」 (13:00-16:30)[1,000円] | [301-305](10:20-12:00) | [306-310](13:00-14:40) | |||
| 第17 会場 S638 JIM-W | 
          超微細粒組織制御の基礎1・2 [J19-26](9:00-11:55) 超微細粒組織制御の基礎3・4 [J27-34](13:00-15:55) | [228-233](9:20-11:30) | [234-243](13:00-16:40) | [311-315](10:20-12:00) | ---- | |||
| 第18 会場 S611 | ---- |   | [316-321](9:30-11:40) | [討73-84](13:00-17:30) | [322-328](9:00-11:30) | [329-333](13:00-14:40) | ||
| 第19会場 JIM-T   | ---- | 鉄鋼協会・金属学会共同セッション チタン・チタン合金1・2・3 
            [J1-9](9:00-12:20) チタン・チタン合金4・5・6 
            [J10-18](13:20-16:40) | ---- | ---- | ||||
|   | 懇親会 八芳園 (18:30-20:30) |   | 学生ポスターセッション (12:00-15:00) ISIJビアパーティ (17:30-19:00) |   | ||||
|   [  ]:講演番号   (  ):講演時間帯   ■:シンポジウム講演大会参加証なしで聴講可能     テキストは該当会場入口で配布   | 部会集会    計測・制御・システム工学部会 3月29日(日) 13:00-13:50  第8会場    創形創質工学部会    3月29日(日) 12:00-13:00  第9会場   材料工学教育研究集会    「JABEE設立10周年にあたって」    3月30日(月)13:00~15:00 西9号館3階W935(金属学会V会場) | |||||||