評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム シンポジウム
「材料プロセスにおける物性評価と物性予測の現状と課題」
本講演会では、材料プロセスにおける最近の物性測定をテーマに講演頂きます。今後の研究課題の取り組みや研究の展望についても意見交換する予定です。
日時: | 2025年8月1日(金)14:00~16:00 |
---|---|
開催方法: | 対面とオンライン(Teams)の併用 |
開催場所: | ホテルテラスザスクエア日立 ユニオン(2F) |
主催: | 日本鉄鋼協会 評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム |
参加費: | 無料 |
参加登録方法: | 以下のFormsのリンクにて所属、氏名、メールアドレスを記入登録願います。後日登録頂いた皆様にTeamsのリンク先をお知らせします。
一週間以内に連絡が届かない場合、下記連絡先にお問い合わせ下さい。 |
プログラム:
14:00-14:05 | 開会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
---|---|
座長:西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) | |
14:05-14:25 | 「半導体の3DAP-STEM複合分析」 志摩 会実佳(東芝ナノアナリシス 物理解析技術センター) |
14:25-14:35 | 休憩 |
14:35-15:05 | 「水素エネルギーの利用と水素貯蔵材料について」 岩瀬 謙二(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
15:05-15:15 | 休憩 |
15:15-15:45 | 「微量ドープによる局所格子歪みを可視化する新手法:白色中性子ホログラフィー」 大山 研司(茨城大学 応用理工学野 ビームライン領域) |
15:45-15:55 | 休憩 |
15:55-16:00 | 閉会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
連絡先:
茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域 西 剛史
Tel:0294-38-5065
E-mail:tsuyoshi.nishi.75@vc.ibaraki.ac.jp