評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム シンポジウム
「材料プロセスにおける物性評価と物性予測の現状と課題」
本講演会では、材料プロセスにおける最近の物性測定をテーマに講演頂きます。今後の研究課題の取り組みや研究の展望についても意見交換する予定です。
| 日時: | 2026年2月3日(火)14:00~17:00 |
|---|---|
| 開催方法: | 対面とオンライン(Teams)の併用 |
| 開催場所: | ホテルテラスザスクエア日立 タイムズ(3F) |
| 主催: | 日本鉄鋼協会 評価・分析・解析部会 材料プロセスにおける物性評価と物性予測のアプローチフォーラム |
| 参加費: | 無料 |
| 参加登録方法: | 以下のFormsのリンクにて所属、氏名、メールアドレスを記入登録願います。後日登録頂いた皆様にTeamsのリンク先をお知らせします。
一週間以内に連絡が届かない場合、下記連絡先にお問い合わせ下さい。 |
プログラム:
| 14:00-14:05 | 開会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
|---|---|
| 座長:西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) | |
| 14:05-14:35 | 「組成傾斜試料を用いたハイスループットデータ収集」 池田 亜矢子(物質・材料研究機構 構造材料研究センター 材料創成分野超耐熱材料グループ) |
| 14:35-14:45 | 休憩 |
| 14:45-15:00 | 「るつぼ回転粘度計を用いたFAST熱電材料の粘度測定」 阿部 優希(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 15:00-15:15 | 「熱物性顕微鏡を用いた月レゴリス粒子の熱浸透率分布測定」 高木 一成(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 15:15-15:30 | 「熱物性顕微鏡を用いたTiを添加したFAST熱電材料の熱浸透率分布測定」 横山 達也(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 15:30-15:40 | 休憩 |
| 15:40-15:55 | 「焼結拡散マルチプルを用いたFe-Al-Si-Ti系新規多元系化合物の存在組成範囲の決定」 土屋 学叶(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 15:55-16:10 | 「接合-焼結ハイブリッド拡散マルチプルを用いた5元系物質探索」 臼井 大貴(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 16:10-16:25 | 「焼結拡散マルチプル法の5元系への適用可能性の検討」 胡桃澤 柊太(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 16:25-16:40 | 「センチメートルスケールの長距離組成傾斜を有するバルク試料の作製」 塚本 一将(茨城大学 工学部 物質科学工学科) |
| 16:40-16:50 | 休憩 |
| 16:50-16:55 | 閉会挨拶 西 剛史(茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域) |
連絡先:
茨城大学 応用理工学野 物質科学工学領域 西 剛史
E-mail:tsuyoshi.nishi.75@vc.ibaraki.ac.jp
Tel:0294-38-5065

